Informasi Harga Mobil Toyota di Jogja. Dealer resmi Toyota yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil toyota : Avanza, Agya, Yaris, Fortuner, Rush, Etios, Innova, Vios, Camry, Alphard dan lainnya.
Untuk info terupdate mengenai diskon, cashback, bonus, paket kredit, angsuran, dan harga mobil toyota di Jogja, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan berikut.
Nama : Yudi W. Nugroho
Telp : 08122756067
Pin BB : 56F0B010
Email : yudi.widia@yahoo.co.id
Website : www.kliktoyotajogja.com
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Keyword : Dealer Toyota Jogja, Harga Toyota Jogja, Kredit Toyota Jogja
Tayang : 6 Oktober 2015 - 6 Januari 2016
Untuk info terupdate mengenai diskon, cashback, bonus, paket kredit, angsuran, dan harga mobil toyota di Jogja, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan berikut.
Rekomendasi Sales Toyota di Yogyakarta
Nama : Yudi W. Nugroho
Telp : 08122756067
Pin BB : 56F0B010
Email : yudi.widia@yahoo.co.id
Website : www.kliktoyotajogja.com
Mengapa harus membeli mobil Toyota dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Yogyakarta2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Daftar Harga Mobil Toyota di Yogyakarta
Berikut ini adalah daftar harga terbaru mobil Toyota untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Harga Toyota tersebut berlaku mulai 1 November 2015 :MODEL/TYPE | MANUAL(M/T) | AUTOMATIC(A/T) | ||
NEW LIMO | Limo 1500 cc (off the road) | 195.700.000 | - | |
NEW YARIS | E 1500 cc | 235.600.000 | 246.400.000 | |
G 1500 cc | 243.900.000 | 254.100.000 | ||
S 1500 cc TRD | 266.000.000 | 277.000.000 | ||
ALL NEW VIOS | E 1500 cc | 277.200.000 | 286.800.000 | |
G 1500 cc | 295.800.000 | 308.900.000 | ||
NEW COROLLA ALTIS | G 1800 cc | 414.400.000 | - | |
V 1800 cc | - | 450.400.000 | ||
ALL NEW CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | - | 559.900.000 | |
Camry 2.5 V – A/T | - | 594.900.000 | ||
Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | - | 804.000.000 | ||
TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 696.800.000 | 704.600.000 | |
86 2.0 L (Black Interior Color) | 696.800.000 | 704.600.000 | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Interior Color) | - | 719.900.000 | ||
86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | - | 719.900.000 | ||
86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | - | 730.400.000 | ||
86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | - | 730.400.000 | ||
ETIOS | 1.2 JX M/T | 153.200.000 | - | |
1.2 E M/T | 167.500.000 | - | ||
1.2 E M/T Valco Tom’s | 180.500.000 | - | ||
1.2 G M/T | 179.100.000 | - | ||
AGYA Improvement | 1.0 E | 115.500.000 | 127.000.000 | |
1.0 G | 123.500.000 | 133.500.000 | ||
1.0 G TRD | 131.600.000 | 141.600.000 | ||
AVANZA | E 1300 cc | 175.700.000 | - | |
G 1300 cc | 192.400.000 | 203.400.000 | ||
VELOZ 1500 cc | - | 216.400.000 | ||
VELOZ 1500 cc UP | - | 221.000.000 | ||
AVANZA LUXURY | G 1300 cc Luxury | - | 208.400.000 | |
G 1500 cc Luxury | 204.400.000 | - | ||
VELOZ 1500 cc Luxury | 210.900.000 | 221.900.000 | ||
Grand New Avanza | E 1300 cc Non ABS | 183.500.000 | 194.500.000 | |
E 1300 cc | 185.900.000 | 196.900.000 | ||
G 1300 cc | 203.900.000 | 214.900.000 | ||
G 1500 cc | 215.800.000 | - | ||
Veloz 1300 cc | 208.900.000 | 219.900.000 | ||
Veloz 1500 cc | 219.900.000 | 230.900.000 | ||
New RUSH | G 1500 cc | 239.200.000 | 249.200.000 | |
S 1500 cc TRD | 249.400.000 | 262.700.000 | ||
G 1500 cc with 3Rd Row Seat | 241.500.000 | 251.500.000 | ||
S 1500 cc TRD with 3Rd Row Seat | 251.700.000 | 265.000.000 | ||
KIJANG INNOVA | BENSIN | |||
J Bisnis 2000 cc | 221.400.000 | - | ||
J 2000 cc | 233.500.000 | - | ||
E 2000 cc | 261.000.000 | 274.500.000 | ||
G 2000 cc | 282.000.000 | 295.500.000 | ||
G Luxury 2000 cc | 292.000.000 | 305.500.000 | ||
V 2000 cc | 319.500.000 | 333.000.000 | ||
V Luxury 2000 cc | 329.500.000 | 343.000.000 | ||
DIESEL | ||||
E 2500 cc | 277.500.000 | - | ||
G 2500 cc | 297.500.000 | 311.000.000 | ||
V 2500 cc | 335.000.000 | 348.500.000 | ||
FORTUNER | DIESEL VNT | |||
G 4X2 2500 cc | 432.000.000 | 443.000.000 | ||
G 4X2 TRD 2500 cc | 466.000.000 | 478.000.000 | ||
G 4X4 2500 cc | - | 521.500.000 | ||
BENSIN | ||||
G 4X2 Luxury 2700 cc | - | 491.000.000 | ||
G 4X2 Luxury TRD 2700 cc | - | 520.500.000 | ||
V 4X4 2700 cc | - | 544.000.000 | ||
NAV 1 | NAV 1 2.0 V A/T | - | 433.500.000 | |
NEW ALPHARD | 2.5 X A/T | - | 860.000.000 | |
2.5 G A/T | - | 1.022.500.000 | ||
3.5 VIP A/T | - | 1.620.000.000 | ||
VELLFIRE 2400 cc G A/T | - | 1.022.500.000 | ||
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | - | 1.680.000.000 | |
LC 200 Full Spec A/T | - | 2.070.000.000 | ||
HIACE | Hi Ace M/T | 413.200.000 | - | |
Hi Ace Commuter M/T | 452.500.000 | - | ||
HILUX | DIESEL | |||
S-Cab 4X2 Pick Up 2500 cc | 199.000.000 | - | ||
New HILUX | BENSIN | |||
Hilux S-Cab M/T | 203.700.000 | - | ||
DIESEL | ||||
Hilux S-Cab DSL M/T | 221.200.000 | - | ||
Hilux D-Cab E M/T | 399.400.000 | - | ||
Hilux D-Cab G M/T | 416.500.000 | - | ||
Hilux D-Cab V A/T | - | 453.000.000 | ||
TRUK DYNA | 4 RODA (CHASIS) | |||
ST 110 PS | Non Power Steering | 244.400.000 | - | |
Power Steering | 250.200.000 | - | ||
Power Steering MB Long Wheel Base | 258.900.000 | - | ||
Power Steering Long Wheel Base | 258.900.000 | - | ||
6 RODA (CHASIS) | ||||
FT 110 PS | Non Power Steering | 272.000.000 | - | |
Power Steering | 278.000.000 | - | ||
ET 110 PS | Non Power Steering | 279.700.000 | - | |
Power Steering | 285.700.000 | - | ||
XT 130 PS | Non Power Steering | 295.200.000 | - | |
Power Steering | 301.200.000 | - | ||
Power Steering Jumbo Chassis (LWB) | 310.100.000 | - | ||
HT 130 PS | Non Power Stearing Std. Gear | 299.500.000 | - | |
Power Stearing Std. Gear | 305.500.000 | - | ||
Non Power Stearing Hi. Gear | 300.000.000 | - | ||
Power Stearing Hi. Gear | 306.000.000 | - |
Catatan :
- Daftar Harga Mobil Toyota tersebut belum dipotong dengan fasilitas promo diskon maupun cashback, serta masih bisa mengajukan negosiasi potongan harga mobil Toyota Jogja tahun 2015 sesuai dengan budget Anda.
- Daftar harga OTR Mobil Toyota Jogja tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Secara rutin kami selalu melakukan perubahan atau update daftar harga mobil Toyota Jogja tahun 2015 setiap bulannya.
- INFO LENGKAP HUB : YUDI W.NUGROHO 08122756067
Keyword : Dealer Toyota Jogja, Harga Toyota Jogja, Kredit Toyota Jogja
Tayang : 6 Oktober 2015 - 6 Januari 2016
0 Response to "Info Harga Cash & Kredit Dealer Toyota Yogyakarta"