Informasi Harga Mobil Toyota di Surabaya. Dealer resmi Toyota yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil toyota : Avanza, Agya, Yaris, Fortuner, Rush, Etios, Innova, Vios, Camry, Alphard dan lainnya.
Untuk info terupdate mengenai harga, promo, diskon, cashback, kredit dan cicilan mobil toyota di Surabaya, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan.
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Tayang : 6 Oktober 2015 - 6 Januari 2016
DEALER TOYOTA SURABAYA
(PT. LIEK MOTOR TOYOTA)
Jl. Walikota Mustajab No. 2 - 4 Surabaya, Telp 081230604173
Untuk info terupdate mengenai harga, promo, diskon, cashback, kredit dan cicilan mobil toyota di Surabaya, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan.
Sales Rekomendasi Toyota untuk Surabaya
Nama : Hasan Basri
Telp : 081230604173
Pin BB : 5A6F5881
Mengapa harus membeli mobil Toyota dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Surabaya2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Daftar Harga Mobil Toyota di Surabaya
TYPE | ON THE ROAD |
GRAND NEW AVANZA E STD M/T | 183.700.000 |
GRAND NEW AVANZA E STD A/T | 194.900.000 |
GRAND NEW AVANZA E M/T | 186.200.000 |
GRAND NEW AVANZA E A/T | 197.400.000 |
GRAND NEW AVANZA G M/T | 204.300.000 |
GRAND NEW AVANZA G A/T | 215.100.000 |
GRAND NEW VELOZ 1.3 M/T | 209.800.000 |
GRAND NEW VELOZ 1.3 G A/T | 221.700.000 |
GRAND NEW VELOZ 1.5 M/T | 220.800.000 |
GRAND NEW VELOZ 1.3 A/T | 232.600.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 234.700.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 244.700.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 244.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 258.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T LTD | 236.700.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T LTD | 246.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | 246.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | 260.600.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP | 250.000.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP | 263.800.000 |
KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 231.200.000 |
KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | 236.400.000 |
KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 258.400.000 |
KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 272.000.000 |
KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 279.000.000 |
KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 292.850.000 |
KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 289.100.000 |
KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 302.950.000 |
KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 316.950.000 |
KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 330.650.000 |
KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 326.400.000 |
KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 340.000.000 |
KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 274.250.000 |
KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 294.950.000 |
KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 308.800.000 |
KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 332.250.000 |
KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | 346.300.000 |
VIOS 1.5 E M/T | 269.650.000 |
VIOS 1.5 E A/T | 279.150.000 |
VIOS 1.5 G M/T | 287.400.000 |
VIOS 1.5 G A/T | 300.150.000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | 303.400.000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | 316.250.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 402.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 439.300.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 552.150.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 587.650.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 749.950.000 |
NEW AGYA 1.0 E M/T | 113.250.000 |
NEW AGYA 1.0 E A/T | 124.000.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 120.300.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | 124.900.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T | 130.250.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | 134.850.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 148.800.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 162.700.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 175.800.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 174.300.000 |
YARIS 1.5 E M/T | 226.900.000 |
YARIS 1.5 E A/T | 236.900.000 |
YARIS 1.5 G M/T | 235.600.000 |
YARIS 1.5 G A/T | 245.500.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 257.300.000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 268.100.000 |
NAV1 G A/T | 396.850.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 416.600.000 |
NAV1 G A/T LUX | 403.350.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 423.100.000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 486.750.000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 515.700.000 |
FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | 538.700.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | 498.600.000 |
FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 427.850.000 |
FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 458.350.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 438.300.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 468.800.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD LTD DIESEL | 474.200.000 |
HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | 178.000.000 |
HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | 192.150.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 980.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 831.250.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 980.800.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | 1.597.000.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | 1.637.000.000 |
FT 86 MANUAL | 680.000.000 |
FT 86 MANUAL | 680.000.000 |
FT 86 AUTOMATIC | 687.700.000 |
FT 86 AUTOMATIC | 687.700.000 |
FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE | 703.200.000 |
FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE | 703.200.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD | 713.700.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD | 713.700.000 |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | 1.647.000.000 |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | 1.692.000.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | 2.022.000.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | 2.077.000.000 |
HI ACE STD MANUAL | 405.800.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 439.500.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 243.650.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 237.650.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 251.200.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 243.100.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 251.350.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 260.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 271.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 265.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 279.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 273.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 281.400.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 287.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 294.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 288.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 303.400.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 298.450.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 292.450.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 300.550.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 306.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 298.950.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 292.950.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 301.050.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 307.350.000 |
TOYOTA FJ CRUISER (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | 1.491.000.000 |
TOYOTA FJ CRUISER (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | 1.546.000.000 |
Tayang : 6 Oktober 2015 - 6 Januari 2016
0 Response to "Info Dealer Toyota Surabaya, Harga Mobil, Kredit Mobil"