
Sales Marketing Toyota Bandung
Nama : Kosong
Dealer Wijaya Toyota Bandung adalah Dealer resmi Toyota yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani 336 - 338 Bandung 40271 yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil toyota : Avanza, Agya, Yaris, Fortuner, Rush, Etios, Innova, Vios, Camry, Alphard dan lainnya.
Untuk info terupdate mengenai harga mobil toyota di Bandung, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan.
Mengapa harus membeli mobil dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Bandung2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Kredit Mobil Toyota Bandung
Bagi anda yang ingin kredit mobil toyota untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, berikut syarat-syarat yang harus di penuhi :- Fotocopy KTP Suami & Istri.
- Fotocopy Kartu Keluarga.
- Fotocopy PBB Rumah. * tidak perlu jika status rumah sewa / kontrak
- Fotocopy Rekening Tabungan / Koran 3 bulan terakhir.
- Fotocopy Slip Gaji Terakhir. * khusus karyawan
Harga Mobil Toyota Bandung
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS 1.5 E M/T | 264,900,000 |
VIOS 1.5 E A/T | 274,400,000 |
VIOS 1.5 G M/T | 282,800,000 |
VIOS 1.5 G A/T | 295,500,000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | 298,800,000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | 311,500,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 395,800,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 431,600,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 532,250,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 560,150,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 721,650,000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 544,250,000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 578,150,000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 740,650,000 |
AGYA 1.0 E M/T | 109,300,000 |
AGYA 1.0 E A/T | 120,050,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 116,400,000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 121,000,000 |
AGYA 1.0 G A/T | 126,300,000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 130,900,000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 145,300,000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 159,200,000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 172,300,000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 170,800,000 |
YARIS 1.5 E M/T | 224,700,000 |
YARIS 1.5 E A/T | 234,600,000 |
YARIS 1.5 G M/T | 232,800,000 |
YARIS 1.5 G A/T | 242,700,000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 254,600,000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 265,300,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 170,500,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 181,150,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 187,600,000 |
AVANZA 1.3 G M/T LUX | 193,000,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 198,400,000 |
AVANZA 1.3 G A/T LUX | 203,800,000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | 200,000,000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 200,100,000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T LUX | 206,100,000 |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 211,800,000 |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T LUX | 217,800,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 220,600,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 230,700,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 233,050,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 245,050,000 |
RUSH 1.5 G M/T LTD | 222,100,000 |
RUSH 1.5 G A/T LTD | 232,200,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | 234,550,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | 246,550,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP | 236,000,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP | 248,000,000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | 230,100,000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | 240,000,000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | 240,200,000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | 253,500,000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T LTD | 232,300,000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T LTD | 242,200,000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | 242,400,000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | 255,700,000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP | 245,600,000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP | 258,900,000 |
KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | 215,100,000 |
KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 227,250,000 |
KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | 232,450,000 |
KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 254,450,000 |
KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 267,550,000 |
KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 275,000,000 |
KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 288,500,000 |
KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 285,000,000 |
KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 298,600,000 |
KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 312,550,000 |
KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 326,050,000 |
KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 321,900,000 |
KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 335,500,000 |
KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 270,750,000 |
KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 290,100,000 |
KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 303,800,000 |
KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 327,650,000 |
KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | 341,350,000 |
NAV1 G A/T | 392,850,000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 412,400,000 |
NAV1 G A/T LUX | 399,350,000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 418,900,000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 481,500,000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 510,450,000 |
FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | 531,100,000 |
FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | 493,750,000 |
FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 423,250,000 |
FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 453,750,000 |
FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 433,450,000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 463,950,000 |
HILUX PICK UP CHASIS M/T BENSIN | 167,650,000 |
HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | 174,750,000 |
HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | 190,850,000 |
HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | 364,900,000 |
HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | 382,200,000 |
HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | 401,800,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 974,750,000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 827,600,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 974,750,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,522,800,000 |
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC LUX | 765,250,000 |
FT 86 MANUAL | 675,200,000 |
FT 86 AUTOMATIC | 682,800,000 |
FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE | 698,300,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD | 708,800,000 |
LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | 1,598,700,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 1,964,600,000 |
HI ACE STD MANUAL | 392,700,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 428,200,000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 240,650,000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 234,650,000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 249,250,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 240,850,000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 248,950,000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 254,250,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 265,150,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 259,150,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 271,700,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 265,700,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 273,800,000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 280,100,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 287,150,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 281,150,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 296,250,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 291,250,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 285,250,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 293,350,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 299,650,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 291,750,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 285,750,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 293,850,000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 300,150,000 |
TOYOTA FJ CRUISER | 1,432,000,000 |
CROWN ROYAL SALOON | 1,902,700,000 |
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga di atas untuk mobil unit pertama, harga belum memperhitungkan pajak progresif.
keyword : Toyota Bandung, Kredit Mobil Bandung, Harga Toyota Bandung, Informasi, Promo, Diskon, Cash Back, Cicilan, Kredit, DP Ringan, dan, Harga Mobil terbaru Toyota, New Avanza, Innova, Rush, Yaris, Corolla Altis, Camry, Fortuner, Hilux, Dyna, Vios, Toyota 86, Alphard, Prius, Previa,Agya dan Land Cruiser, 2015, Dealer Toyota, Sales Toyota Bandung
Tayang : 14 Agustus 2015
0 Response to "Info Dealer Toyota Bandung, Harga Mobil, Kredit Mobil Bandung"