Informasi Harga Mobil Toyota di Cirebon. Dealer resmi Toyota yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil toyota : Avanza, Agya, Yaris, Fortuner, Rush, Etios, Innova, Vios, Camry, Alphard dan lainnya.
Untuk info terupdate mengenai diskon, cashback, paket kredit, cicilan, dan promo-promo mobil toyota di Cirebon, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan berikut.
Nama : Bobby jr
Telp : 082318392000
Pin BB : 2BCB204F
WA : 08112419841
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Tayang : 25 Oktober 2015 - 25 Januari 2015
Untuk info terupdate mengenai diskon, cashback, paket kredit, cicilan, dan promo-promo mobil toyota di Cirebon, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan berikut.
Rekomendasi Sales Toyota di Cirebon
Nama : Bobby jr
Telp : 082318392000
Pin BB : 2BCB204F
WA : 08112419841
Mengapa harus membeli mobil Toyota dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Cirebon2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Daftar Harga Mobil Toyota di Cirebon
TIPE | HARGA |
VIOS 1.5 E M/T | 263.900.000 |
VIOS 1.5 E A/T | 273.400.000 |
VIOS 1.5 G M/T | 281.800.000 |
VIOS 1.5 G A/T | 294.600.000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | 297.800.000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | 310.600.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 392.800.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 428.600.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | 532.250.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | 560.150.000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 721.750.000 |
ETIOS 1.2 J M/T | 140.400.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 143.900.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 157.300.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 169.200.000 |
YARIS 1.5 E M/T | 224.700.000 |
YARIS 1.5 E A/T | 234.600.000 |
YARIS 1.5 G M/T | 232.800.000 |
YARIS 1.5 G A/T | 242.700.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 254.600.000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 265.300.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 170.400.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 181.050.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 187.500.000 |
NEW AVANZA 1.3 G M/T LUX | 192.900.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 198.300.000 |
NEW AVANZA 1.3 G A/T LUX | 203.800.000 |
NEW AVANZA 1.5 G M/T LUX | 199.900.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T | 200.000.000 |
NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T LUX | 206.000.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T | 211.700.000 |
NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T LUX | 217.700.000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL | 220.500.000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | 230.600.000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD | 232.950.000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD | 245.050.000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD | 222.000.000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD | 232.100.000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD LTD | 234.450.000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD LTD | 246.550.000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL TRD DRESS UP | 235.900.000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC TRD DRESS UP | 247.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | 215.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | 227.250.000 |
NEW KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | 232.450.000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | 254.450.000 |
NEW KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | 267.650.000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | 275.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | 288.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | 285.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | 298.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | 312.550.000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | 326.150.000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | 321.900.000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | 335.500.000 |
NEW KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | 270.750.000 |
NEW KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | 290.100.000 |
NEW KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | 303.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | 327.650.000 |
NEW KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | 341.350.000 |
NAV1 G A/T | 392.850.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 412.400.000 |
NAV1 G A/T LUX | 399.350.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 418.900.000 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | 479.500.000 |
NEW FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | 508.450.000 |
NEW FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | 529.100.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T 4×4 DIESEL | 491.750.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | 421.250.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | 451.750.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | 431.450.000 |
NEW FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | 461.950.000 |
HILUX PICK UP CHASIS M/T BENSIN | 166.650.000 |
HILUX PICK UP STD M/T BENSIN | 173.850.000 |
HILUX PICK UP STD M/T DIESEL | 189.850.000 |
HILUX DOUBLE CABIN E M/T DIESEL | 361.900.000 |
HILUX DOUBLE CABIN G M/T DIESEL | 379.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN V A/T DIESEL | 398.800.000 |
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC | 763.250.000 |
ALPHARD 2400 G AUTOMATIC | 911.350.000 |
ALPHARD 3500 V AUTOMATIC | 1.325.700.000 |
ALPHARD 2400 X AUTOMATIC LUX | 765.250.000 |
ALPHARD 2400 G AUTOMATIC LUX | 913.350.000 |
ALPHARD 3500 V AUTOMATIC LUX | 1.327.700.000 |
FT 86 MANUAL | 675.200.000 |
FT 86 AUTOMATIC | 682.800.000 |
FT 86 AUTOMATIC AEROPACKAGE | 698.300.000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD | 708.800.000 |
LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL | 1.598.750.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 1.964.750.000 |
HI ACE STD MANUAL | 392.800.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 428.300.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 237.650.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 231.650.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 246.250.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 237.850.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 245.950.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 249.250.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 260.150.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 254.150.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 266.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 260.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 268.800.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 275.100.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 282.250.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 276.250.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 291.350.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 286.350.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 280.350.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 288.450.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 294.750.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 286.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 280.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY PACKAGE | 288.950.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD PACKAGE | 295.250.000 |
Tayang : 25 Oktober 2015 - 25 Januari 2015
0 Response to "Info Harga Cash & Kredit Dealer Toyota Cirebon"