Informasi Harga Mobil Toyota di Malang. Dealer resmi Toyota yang khusus di bagian penjualan produk-produk mobil toyota : Avanza, Agya, Yaris, Fortuner, Rush, Etios, Innova, Vios, Camry, Alphard dan lainnya.
Untuk info terupdate mengenai harga mobil toyota di Malang, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan berikut ini.
Hadi Suroso, S.Sos
Senior Sales Executive
HP. 081252772000
WA. 081336010665
BB. 7CE31376
www.facebook.com/hargatoyotamalang
Twitter: @HAdiSalesToyota
Cover Area : Malang Raya, Pasuruan, Batu, Probolinggo, Lumajang (Plat N)
2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Tayang : 8 September 2015 - 8 Desember 2015
Untuk info terupdate mengenai harga mobil toyota di Malang, anda bisa langsung menghubungi Sales Toyota yang kami rekomendasikan berikut ini.
Rekomendasi Sales Toyota di Malang
Hadi Suroso, S.Sos
Senior Sales Executive
HP. 081252772000
WA. 081336010665
BB. 7CE31376
www.facebook.com/hargatoyotamalang
Twitter: @HAdiSalesToyota
Cover Area : Malang Raya, Pasuruan, Batu, Probolinggo, Lumajang (Plat N)
Mengapa harus membeli mobil Toyota dengan sales recomendasi kami :
1. Rekomendasi Sales Toyota pilihan untuk wilayah Malang2. Memberikan Diskon, Bonus, Cash Back terbaik
3. Siap melayani anda 24 Jam
4. Memberikan kredit dan cicilan paling ringan
5. serta masih banyak lagi keunggulan yang diberikan.
Daftar Harga Toyota di Malang
TYPE | ON THE ROAD | |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | ZE172GM/TM | 402.900.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | ZE172VA/TM | 439.300.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | AS50GA/T10M | 552.150.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | AS50VA/T10M | 587.650.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV50LA/T10M | 749.950.000 |
NEW AGYA 1.0 E M/T | B10EM/T11M | 113.250.000 |
NEW AGYA 1.0 E A/T | B10EA/T11M | 124.000.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | B10GM/T12M | 120.300.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T TRD | B10GM/T13TRDM | 124.900.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T | B10GA/T12M | 130.250.000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T TRD | B10GA/T13TRDM | 134.850.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | NG10JXM/T10M | 148.800.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | NG10EM/T10M | 162.700.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | NG10EM/T11M | 175.800.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | NG10GM/T10M | 174.300.000 |
YARIS 1.5 E M/T | NR15EM/TM | 226.900.000 |
YARIS 1.5 E A/T | NR15EA/TM | 236.900.000 |
YARIS 1.5 G M/T | NR15GM/TM | 235.600.000 |
YARIS 1.5 G A/T | NR15GA/TM | 245.500.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | NR15SM/TTRDM | 257.300.000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | NR15SA/TTRDM | 268.100.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | F51EM/T10M | 173.400.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | F51EA/T10M | 184.050.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | F51GM/T10M | 190.450.000 |
AVANZA 1.3 G M/T LUX | F51GM/T21M | 195.850.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | F51GA/T10M | 201.250.000 |
AVANZA 1.3 G A/T LUX | F51GA/T21M | 206.650.000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | F52GM/T20M | 202.850.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T | F52VM/T10M | 203.600.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 M/T LUX | F52VM/T21M | 209.600.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T | F52VA/T10M | 215.300.000 |
AVANZA VELOZ 1.5 A/T LUX | F52VA/T21M | 221.300.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | F53EM/T01 | 183.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | F53EA/T01 | 194.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | F53EM/T | 186.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | F53EA/T | 197.400.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | F53GM/T | 204.300.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | F53GA/T | 215.100.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | F54GM/T | 216.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | F53VM/T | 209.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | F53VA/T | 221.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | F54VM/T | 220.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | F54VA/T | 232.600.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | F70GM/T30M | 234.700.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | F70GA/T30M | 244.700.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD | F70SM/T30TRDM | 244.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD | F70SA/T30TRDM | 258.100.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T LTD | F70GM/T30LTDM | 236.700.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T LTD | F70GA/T30LTDM | 246.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD LTD | F70SM/T30TRLTM | 246.900.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD LTD | F70SA/T30TRLTM | 260.600.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T TRD DRESS UP | F70SM/T30TRDUM | 250.000.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T TRD DRESS UP | F70SA/T30TRDUM | 263.800.000 |
KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | TG40JM/T30M | 231.200.000 |
KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | TG40JM/TDU30M | 236.400.000 |
KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | TG40EM/T50M | 258.400.000 |
KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | TG40EA/T30M | 272.000.000 |
KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | TG40GM/T51M | 279.000.000 |
KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | TG40GA/T51M | 292.850.000 |
KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | TG40GM/T53M | 289.100.000 |
KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | TG40GA/T53M | 302.950.000 |
KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | TG40VM/T50M | 316.950.000 |
KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | TG40VA/T50M | 330.650.000 |
KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | TG40VM/T51M | 326.400.000 |
KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | TG40VA/T51M | 340.000.000 |
KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | KU40EM/T50M | 274.250.000 |
KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | KU40GM/T51M | 294.950.000 |
KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | KU40GA/T61M | 308.800.000 |
KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | KU40VM/T50M | 332.250.000 |
KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | KU40VA/T60M | 346.300.000 |
VIOS 1.5 E M/T | NCP15EM/TM | 269.650.000 |
VIOS 1.5 E A/T | NCP15EA/TM | 279.150.000 |
VIOS 1.5 G M/T | NCP15GM/TM | 287.400.000 |
VIOS 1.5 G A/T | NCP15GA/TM | 300.150.000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | NCP15GM/TTRDM | 303.400.000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | NCP15GA/TTRDM | 316.250.000 |
NAV1 G A/T | ZRR70GA/TM | 396.850.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | ZRR70VA/TM | 416.600.000 |
NAV1 G A/T LUX | ZRR70GA/TLUXM | 403.350.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | ZRR70VA/TLUXM | 423.100.000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX BENSIN | TG61GA/T60M | 486.750.000 |
FORTUNER 2.7 G A/T LUX TRD BENSIN | TG61GA/T61TRDM | 515.700.000 |
FORTUNER 2.7 V A/T BENSIN | TG51VA/T60M | 538.700.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T 4x4 DIESEL | KU50GA/T | 498.600.000 |
FORTUNER 2.5 G M/T DIESEL | KU60GM/T60M | 427.850.000 |
FORTUNER 2.5 G M/T TRD DIESEL | KU60GM/T61TRDM | 458.350.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T DIESEL | KU60GA/T60M | 438.300.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD DIESEL | KU60GA/T61TRDM | 468.800.000 |
FORTUNER 2.5 G A/T TRD LTD DIESEL | KU60GA/T61TRDL | 474.200.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | TG11SCM/T | 196.300.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | KU11SCM/T | 211.700.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | KU12CCEM/T | 315.100.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | KU12DCEM/T | 375.200.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | KU12DCGM/T | 396.000.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | KU12DCVA/T | 431.800.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | VE30GA/T | 980.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | AL30XA/T | 831.250.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | AL30GA/T | 980.800.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | AL30QA/T | 1.597.000.000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | AL30QA/T | 1.637.000.000 |
FT 86 M/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | FT86M/T00CM | 680.000.000 |
FT 86 M/T BLACK INTERIOR COLOR | FT86M/T01CM | 680.000.000 |
FT 86 A/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | FT86A/T00CM | 687.700.000 |
FT 86 A/T BLACK INTERIOR COLOR | FT86A/T01CM | 687.700.000 |
FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK AND RED INTERIOR COLOR | FT86A/TAERO3CM | 703.200.000 |
FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK INTERIOR COLOR | FT86A/TAERO5CM | 703.200.000 |
FT 86 A/T TRD BLACK AND RED INTERIOR COLOR | FT86A/TTRD02CM | 713.700.000 |
FT 86 A/T TRD BLACK INTERIOR COLOR | FT86A/TTRD04CM | 713.700.000 |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | VJ200STDA/TM | 1.647.000.000 |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | VJ200STDA/TM | 1.692.000.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | VJ200FSA/TM | 2.022.000.000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | VJ200FSA/TM | 2.077.000.000 |
HI ACE STD MANUAL | KD22M/T21STDM | 405.800.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | KD22M/T03COMM | 439.500.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | WU30ST1S | 243.650.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | WU30ST2S | 237.650.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU30STLS | 251.200.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | WU30STBCS | 243.100.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU30STBLS | 251.350.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | WU34FTBCS | 260.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | WU34FT1S | 271.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | WU34FT2S | 265.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | WU34ET1S | 279.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | WU34ET2S | 273.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | WU34ETHDS | 281.400.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD | WU34ETORS | 287.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | WU42XT1S | 294.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | WU42XT2S | 288.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | WU42XTLBS | 303.400.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | WU42HT1S | 298.450.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | WU42HT2S | 292.450.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | WU42HT1HDS | 300.550.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | WU42HT1ORS | 306.850.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | WU42HT3S | 298.950.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | WU42HT4S | 292.950.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | WU42HT3HDS | 301.050.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | WU42HT3ORS | 307.350.000 |
TOYOTA FJ CRUISER (TERMASUK PPH 22 & ADA NPWP) | FJ15A/T11T | 1.491.000.000 |
TOYOTA FJ CRUISER (TERMASUK PPH 22 & TANPA NPWP) | FJ15A/T11T | 1.546.000.000 |
CROWN ROYAL SALOON | GRS210GA/T | 1.907.400.000 |
Tayang : 8 September 2015 - 8 Desember 2015
0 Response to "Info Dealer Toyota Malang, Harga Mobil, Kredit Mobil Malang"